普高录取分数线509分(民办普通高中494分)。普通高中体育类特长生最低控制分数线为330分。除义乌中学外,普通高中艺术类特长生最低录取控制分数线为494分。
学校名称 | 志愿代码 | 批次 | 招生计划数 | 录取分数线 | 位次号 | 学费基准价(元/生/期) | 类别 | 提前批项目专业 |
义乌中学 | 00104 | 提前批 | 45 | 1300 | 普高特长生 | 体体艺、信奥特长生 | ||
00102 | 普通批 | 545 | 602分低控 | 1300 | 定向 | |||
00101 | 普通批 | 130 | 615分 | 475 | 1300 | 统招 | ||
青岩书院 | 07104 | 提前批 | 16 | 509分 | 30000 | 普高特长生 | 艺术特长生 | |
07101 | 普通批 | 384 | 594分 | 2263 | 30000 | |||
义乌二中 | 00204 | 提前批 | 31 | 1300 | 普高特长生 | 体艺特长生 | ||
00202 | 普通批 | 315 | 1300 | 定向 | ||||
00201 | 普通批 | 284 | 602分 | 1453 | 1300 | 统招 | ||
大成中学 | 00504 | 提前批 | 24 | 1000 | 普高特长生 | 体艺特长生 | ||
00502 | 普通批 | 100 | 1000 | 定向 | ||||
00501 | 普通批 | 461 | 593分 | 2345 | 1000 | 统招 | ||
义乌三中 | 00304 | 提前批 | 35 | 1000 | 普高特长生 | 体艺特长 | ||
00301 | 普通批 | 865 | 583分 | 3369 | 1000 | |||
义亭中学 | 00704 | 提前批 | 26 | 650 | 普高特长生 | 体艺特长 | ||
00701 | 普通批 | 559 | 575分 | 4162 | 650 | |||
义乌五中 | 00804 | 提前批 | 35 | 650 | 普高特长生 | |||
00801 | 普通批 | 865 | 564分 | 5154 | 650 | |||
义乌六中 | 00904 | 提前批 | 42 | 650 | 普高特长生 | 体艺特长 | ||
00905 | 提前批 | 80 | 650 | 普高体艺班 | 艺术班 | |||
00901 | 普通批 | 778 | 552分 | 6148 | 650 | |||
上溪中学 | 08104 | 提前批 | 14 | 650 | 普高特长生 | 体艺特长 | ||
08105 | 提前批 | 15 | 650 | 普高体艺班 | 奥体班 | |||
08101 | 普通批含乔山书院 | 601 | 543分 | 6847 | 650 | |||
树人中学 | 01004 | 提前批 | 8 | 26900 | 普高特长生 | 武术特长生 | ||
01001 | 普通批(圆梦班 | 90 | 577分 | 3922 | 1300 | |||
01002 | 普通批 | 352 | 533分 | 7473 | 26900 | |||
树德中学
| 07605 | 提前批 | 15 | 30000 | 普高体艺班 | 音乐班 | ||
07602 | 普通批 | 660 | 494分 | 30000 | ||||
立德书院 | 07601 | 普通批 | 150 | 582分 | 3488 | 1300 | ||
商城学校 | 06704 | 提前批 | 16 | 42000 | 普高特长生 | 舞蹈、体操特长生 | ||
06701 | 普通批 | 254 | 494分 | 30000 | ||||
群星外国语学校 | 06401 | 普通批 | 40 | 590分 | 2626 | 17500 | ||
06402 | 普通批(融合班) | 140 | 494 | 52000 | ||||
新义中学 | 06301 | 普通批 | 160 | 533分 | 7468 | 25000 | ||
06302 | 普通批(融合班) | 20 | 521分 | 8092 | 35000 | |||
正阳学校 | 07004 | 提前批 | 2 | 16000 | 普高特长生 | 钢琴特长生 | ||
07001 | 普通批 | 88 | 529分 | 7660 | 16000 | |||
义乌公学 | 06801 | 普通批 | 50 | 582分 | 3431 | 50000 | ||
06802 | 普通批(融合班) | 100 | 494分 | 90000 | ||||
枫叶学校 | 06501 | 普通批 | 180 | 494分 | 25000 |