2022年最低控制分数线 | 2023年最低控制分数线 | |
浦江县 | 525分 | 440分(民办普中425) |
义乌市 | 503分(民办488分) | 509分(民办普高494分) |
兰溪市 | 493分 | 469分(民办高中454分) |
金华市区
| 469分(民办454分),普职融通班399分,中本一体化495分 | 452分(民办普高437分);普职融通班384分;“中本一体化”495分 |
武义县 | 三中补录497分,二中补录469分 | 466分(民办普高451分) |
东阳市 | 465分 | 469分 |
永康市 | 460分(民办445分) | 439分(民办高中424分) |
磐安县 | 455分(民办440分) | 435分(职教中心学前教育专业、民办普通高中420分 |
年份 | 总分 | 普通高中 最低控制分数线 | 民办普高 | 体育类特长生 | 艺术类特长生 |
2020年 | 600分 | 445分 | 495分 | 315分 | 445分 |
2021年 | 620分 | 447分 | 497分 | 310分 | 447分 |
2022年 | 660分 | 503分 | 488分 | 330分 | 488分 |
2023年 | 660分 | 509分 | 494分 | 330分 | 494分(义中除外) |
2023年,义乌市初中毕业生中考报名人数13690人,高中段计划招生13690人,其中普通高中8575人、职业高中5115人,普职比约为6.3:3.7。
3、2024年金华市中本一体化(4+3)录取分数
学校 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 学校 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
浙江商贸学校 | 国际商务 | 588 | 545 | 浙江交通技术学院 | 汽车运用与维修 | 571 | 522 |
金华市第一中等职业学校 | 电子商务 | 566 | 537 | 海宁卫生学校 | 护理 | 577 | 575 |
金华实验中学 | 幼儿保育 | 584 | 552 | 舟山航海学校 | 船舶驾驶 | 561 | 554 |
缙云县职业中专 | 机械加工技术 | 526 | 518 | 龙泉市中等职业学校 | 民主工艺制作 | 536 | 522 |
义乌市国际商贸学校 | 幼儿保育 | 598 | 555 | 衢州市工程技术学校 | 电气设备运行与控制 | 537 | 529 |
浙江省衢州第二中等专业学校 | 园林技术 | 546 | 534 | 浙江省永康市职业技术学校 | 机电技术应用 | 575 | 540 |
浙江省东阳市技术学校 | 民族工艺品设计与制作 | 546 | 501 | 浙江音乐学院附属音乐学校 | 音乐表演 | 550 | |
衢州中等专业学校 | 数控技术应用 | 549 | 540 | 长兴县职业技术教育中心学校 | 机电技术应用 | 576 | 536 |
衢州理工学校 | 计算机应用(大数据方向) | 561 | 544 | 浙江省衢州旅游学校 | 旅游服务与管理 | 561 | |
临海市中等职业技术学校 | 模具制造技术 | 536 | 533 | 舟山职业技术学校 | 安全技术与管理 | 584 | |
玉环市中等职业技术学校 | 数控技术应用 | 531 | 529 | 丽水中等专业学校 | 幼儿保育 | 550 | 546 |
、